La classifica integrale comparata della Serie C 2019-2020 di Stefano Fassina, statistico sul Calcio Padova
| CLASSIFICA INTEGRALE COMPARATA* DELLA SERIE C 2019-2020 | |||||||||
| P | SQUADRA | ES | P-G | MP | PTI | IG | DR | GF | GS |
| 1 | REGGINA | B-VG | 1-c | 2,300 | 69 | 30 | 35 | 54 | 19 |
| 2 | MONZA | B-VG | 1-a | 2,259 | 61 | 27 | 35 | 53 | 18 |
| 3 | LR VICENZA VIRTUS | B-VG | 1-b | 2,259 | 61 | 27 | 29 | 41 | 12 |
| 4 | REGGIO AUDACE | B-VP | 2-b | 2,037 | 55 | 27 | 20 | 45 | 25 |
| 5 | BARI | C-FP | 2-c | 2,000 | 60 | 30 | 30 | 54 | 24 |
| 6 | CARRARESE | C-SP | 2-a | 1,667 | 45 | 27 | 11 | 47 | 36 |
| 7 | NOVARA | C-SP | 8-a | 1,462 | 38 | 26 | 6 | 35 | 29 |
| 8 | CARPI | C-QP | 3-b | 2,038 | 53 | 26 | 23 | 44 | 21 |
| 9 | POTENZA | C-QP | 4-c | 1,867 | 56 | 30 | 13 | 36 | 23 |
| 10 | TERNANA | C-QP | 5-c | 1,700 | 51 | 30 | 9 | 38 | 29 |
| 11 | JUVENTUS U23 | C-QP | 10-a | 1,333 | 36 | 27 | -4 | 30 | 34 |
| 12 | MONOPOLI | C-OP | 3-c | 1,900 | 57 | 30 | 18 | 40 | 22 |
| 13 | PADOVA | C-OP | 5-b | 1,692 | 44 | 26 | 16 | 35 | 19 |
| 14 | RENATE | C-OP | 3-a | 1,593 | 43 | 27 | 12 | 34 | 22 |
| 15 | TRIESTINA | C-OP | 9-b | 1,481 | 40 | 27 | 4 | 36 | 32 |
| 16 | ALESSANDRIA | C-OP | 5-a | 1,481 | 40 | 27 | 4 | 34 | 30 |
| 17 | SUDTIROL | C-2P | 4-b | 1,778 | 48 | 27 | 19 | 43 | 24 |
| 18 | FERALPISALO’ | C-2P | 6-b | 1,692 | 44 | 26 | 3 | 34 | 31 |
| 19 | CATANIA | C-2P | 6-c | 1,567 | 47 | 30 | 1 | 39 | 38 |
| 20 | PONTEDERA | C-2P | 4-a° | 1,556 | 42 | 27 | 3 | 38 | 35 |
| 21 | SIENA | C-2P | 6-a | 1,481 | 40 | 27 | 2 | 32 | 30 |
| 22 | CATANZARO | C-2P | 7-c | 1,433 | 43 | 30 | 5 | 41 | 36 |
| 23 | PIACENZA | C-1P | 7-b° | 1,577 | 41 | 26 | 8 | 32 | 24 |
| 24 | MODENA | C-1P | 8-b° | 1,481 | 40 | 27 | 4 | 29 | 25 |
| 25 | ALBINOLEFFE | C-1P | 7-a | 1,444 | 39 | 27 | 5 | 29 | 24 |
| 26 | AREZZO | C-1P | 9-a° | 1,370 | 37 | 27 | 5 | 33 | 28 |
| 27 | TERAMO | C-1P | 8-c | 1,367 | 41 | 30 | -2 | 29 | 31 |
| 28 | VIRTUS FRANCAVILLA | C-1P | 9-c | 1,333 | 40 | 30 | 3 | 39 | 36 |
| 29 | AVELLINO | C-1P | 10-c | 1,333 | 40 | 30 | -4 | 34 | 38 |
| 30 | SAMBENEDETTESE | C-1P | 10-b | 1,269 | 33 | 26 | 0 | 31 | 31 |
| 31 | PRO PATRIA | C-1P | 13-a° | 1,231 | 32 | 26 | 2 | 32 | 30 |
| 32 | VIBONESE | C-PG | 11-c | 1,300 | 39 | 30 | 11 | 48 | 37 |
| 33 | VITERBESE | C-PG | 12-c | 1,300 | 39 | 30 | -1 | 37 | 38 |
| 34 | CASERTANA | C-PG | 13-c | 1,267 | 38 | 30 | 2 | 37 | 35 |
| 35 | CAVESE | C-PG | 14-c | 1,267 | 38 | 30 | -12 | 24 | 36 |
| 36 | COMO | C-PG | 12-a | 1,231 | 32 | 26 | 3 | 28 | 25 |
| 37 | PISTOIESE | C-PG | 11-a | 1,222 | 33 | 27 | 2 | 24 | 22 |
| 38 | FERMANA | C-PG | 11-b | 1,222 | 33 | 27 | -11 | 22 | 33 |
| 39 | PAGANESE | C-PG | 15-c | 1,200 | 36 | 30 | 1 | 34 | 34 |
| 40 | PRO VERCELLI | C-PG | 14-a | 1,192 | 31 | 26 | -1 | 27 | 28 |
| 41 | VIRTUS VERONA | C-PG | 12-b | 1,185 | 32 | 27 | -2 | 33 | 35 |
| 42 | CESENA | C-PG | 13-b | 1,111 | 30 | 27 | -9 | 33 | 42 |
| 43 | LECCO | C-PG | 15-a | 1,077 | 28 | 26 | -15 | 27 | 42 |
| 44 | GUBBIO | C-PG | 14-b | 1,037 | 28 | 27 | -8 | 23 | 31 |
| 45 | VIS PESARO | C-PG | 15-b | 1,037 | 28 | 27 | -15 | 22 | 37 |
| 46 | PICERNO | C-VP | 16-c | 1,067 | 32 | 30 | -9 | 29 | 38 |
| 47 | PERGOLETTESE | C-VP | 16-a | 1,000 | 27 | 27 | -15 | 21 | 36 |
| 48 | SICULA LEONZIO | C-VP | 17-c | 0,967 | 29 | 30 | -16 | 31 | 46 |
| 49 | OLBIA | C-VP | 18-a | 0,926 | 25 | 27 | -16 | 28 | 44 |
| 50 | IMOLESE | C-VP | 17-b | 0,852 | 23 | 27 | -15 | 20 | 35 |
| 51 | FANO | C-VP | 19-b | 0,778 | 21 | 27 | -18 | 24 | 42 |
| 52 | RAVENNA | D-SP | 16-b | 1,000 | 27 | 27 | -16 | 25 | 41 |
| 53 | GIANA ERMINIO | D-SP | 17-a | 1,000 | 26 | 26 | -16 | 28 | 44 |
| 54 | PIANESE | D-SP | 19-a | 0,889 | 24 | 27 | -7 | 23 | 30 |
| 55 | ARZIGNANO VALCHIAMPO | D-SP | 18-b | 0,846 | 22 | 26 | -14 | 18 | 32 |
| 56 | BISCEGLIE | D-SP | 18-c | 0,667 | 20 | 30 | -19 | 21 | 40 |
| 57 | RENDE | D-SP | 19-c | 0,600 | 18 | 30 | -31 | 19 | 50 |
| 58 | GOZZANO | D-UG | 20-a | 0,815 | 22 | 27 | -16 | 22 | 38 |
| 59 | RIMINI | D-UG | 20-b | 0,778 | 21 | 27 | -18 | 24 | 42 |
| 60 | RIETI | D-UG | 20-c | 0,500 | 15 | 30 | -35 | 29 | 64 |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto