E’ terminato il 2021 del Padova e il nostro statistico Stefano Fassina ha elaborato un’interessante tabella con i minuti giocati dai calciatori della rosa biancoscudata. Segue anche una classifica per presenze dell’intera rosa.
| CLASSIFICA per MINUTI GIOCATI* – Calcio PADOVA in SERIE C girone a 2021-2022 | |||||||||||||||||
| P. | GIOCATORE | R | MTG* | ||||||||||||||
| 1 | MONACO SALVATORE | D | 1789 | ||||||||||||||
| 2 | DELLA LATTA DANIELE | C | 1640 | ||||||||||||||
| 3 | DONNARUMMA ANTONIO | P | 1632 | ||||||||||||||
| 4 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | A | 1586 | ||||||||||||||
| 5 | RONALDO POMPEU DA SILVA | C | 1482 | ||||||||||||||
| 6 | CHIRICO’ COSIMO | A | 1337 | ||||||||||||||
| 7 | CURCIO FELIPE CASTALDO | C | 1296 | ||||||||||||||
| 8 | KIRWAN NIKO MARCO | D | 1291 | ||||||||||||||
| 9 | SABER HRAIECH | C | 1148 | ||||||||||||||
| 10 | VALENTINI NAHUEL | D | 1110 | ||||||||||||||
| 11 | JELENIC ENEJ | C | 936 | ||||||||||||||
| 12 | GERMANO UMBERTO | C | 826 | ||||||||||||||
| 13 | BUSELLATO MASSIMILIANO | C | 813 | ||||||||||||||
| 14 | PELAGATTI CARLO | D | 790 | ||||||||||||||
| 15 | GASBARRO ANDREA | D | 718 | ||||||||||||||
| 16 | SANTINI CLAUDIO | A | 503 | ||||||||||||||
| 17 | BIASCI TOMMASO | A | 323 | ||||||||||||||
| 18 | NICASTRO FRANCESCO | A | 303 | ||||||||||||||
| 19 | SETTEMBRINI ANDREA | C | 301 | ||||||||||||||
| 20 | VANNUCCHI GIANMARCO | P | 292 | ||||||||||||||
| 21 | TERRANI GIOVANNI | A | 283 | ||||||||||||||
| 22 | CISSE KARAMOKO | A | 213 | ||||||||||||||
| 23 | BIFULCO ANDREA | A | 202 | ||||||||||||||
| 24 | VASIC ALJOSA | A | 163 | ||||||||||||||
| 25 | AJETI ARLIND | D | 103 | ||||||||||||||
| 26 | ANDELKOVIC SINISA | D | 34 | ||||||||||||||
| 27 | MORO LUCA** | A | 9 | ||||||||||||||
| 28 | ILIE MATEI CHRISTIAN | D | – | ||||||||||||||
| 29 | GHERARDI ALVISE | P | – | ||||||||||||||
| 30 | FORTIN MATTIA | P | – | ||||||||||||||
| 31 | GASPARINI JACOPO | D | – | ||||||||||||||
| LEGENDA: | |||||||||||||||||
| P.: posizione | |||||||||||||||||
| R: ruolo | |||||||||||||||||
| MTG: minuti totali giocati | |||||||||||||||||
| *recuperi compresi | |||||||||||||||||
| **ceduto in prestito al Catania | a cura di: STEFANO FASSINA | ||||||||||||||||
| statistico sul Calcio Padova | |||||||||||||||||
| stefano-fassina@libero.it | |||||||||||||||||
| CLASSIFICA per PRESENZE – Calcio PADOVA in SERIE C girone a 2021-2022 | |||||||||||||||||
| P. | GIOCATORE | R | PR | MTG* | |||||||||||||
| 1 | MONACO SALVATORE | D | 19 | 1789 | |||||||||||||
| 2 | DELLA LATTA DANIELE | C | 19 | 1640 | |||||||||||||
| 3 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | A | 19 | 1586 | |||||||||||||
| 4 | CHIRICO’ COSIMO | A | 19 | 1337 | |||||||||||||
| 5 | RONALDO POMPEU DA SILVA | C | 18 | 1482 | |||||||||||||
| 6 | KIRWAN NIKO MARCO | D | 18 | 1291 | |||||||||||||
| 7 | JELENIC ENEJ | C | 18 | 936 | |||||||||||||
| 8 | DONNARUMMA ANTONIO | P | 17 | 1632 | |||||||||||||
| 9 | CURCIO FELIPE CASTALDO | C | 17 | 1296 | |||||||||||||
| 10 | SABER HRAIECH | C | 15 | 1148 | |||||||||||||
| 11 | BUSELLATO MASSIMILIANO | C | 15 | 813 | |||||||||||||
| 12 | VALENTINI NAHUEL | D | 12 | 1110 | |||||||||||||
| 13 | GERMANO UMBERTO | C | 12 | 826 | |||||||||||||
| 14 | GASBARRO ANDREA | D | 12 | 718 | |||||||||||||
| 15 | SANTINI CLAUDIO | A | 12 | 503 | |||||||||||||
| 16 | PELAGATTI CARLO | D | 11 | 790 | |||||||||||||
| 17 | NICASTRO FRANCESCO | A | 11 | 303 | |||||||||||||
| 18 | TERRANI GIOVANNI | A | 10 | 283 | |||||||||||||
| 19 | SETTEMBRINI ANDREA | C | 9 | 301 | |||||||||||||
| 20 | BIASCI TOMMASO | A | 8 | 323 | |||||||||||||
| 21 | CISSE KARAMOKO | A | 6 | 213 | |||||||||||||
| 22 | BIFULCO ANDREA | A | 6 | 202 | |||||||||||||
| 23 | VASIC ALJOSA | A | 5 | 163 | |||||||||||||
| 24 | VANNUCCHI GIANMARCO | P | 3 | 292 | |||||||||||||
| 25 | AJETI ARLIND | D | 2 | 103 | |||||||||||||
| 26 | ANDELKOVIC SINISA | D | 2 | 34 | |||||||||||||
| 27 | MORO LUCA** | A | 1 | 9 | |||||||||||||
| 28 | ILIE MATEI CHRISTIAN | D | – | – | |||||||||||||
| 28 | GHERARDI ALVISE | P | – | – | |||||||||||||
| 28 | FORTIN MATTIA | P | – | – | |||||||||||||
| 28 | GASPARINI JACOPO | D | – | – | |||||||||||||
| LEGENDA: | |||||||||||||||||
| P.: posizione | |||||||||||||||||
| R: ruolo | |||||||||||||||||
| PR: presenze | |||||||||||||||||
| MTG: minuti totali giocati | |||||||||||||||||
| *recuperi compresi | |||||||||||||||||
| **ceduto in prestito al Catania | |||||||||||||||||
| a cura di: STEFANO FASSINA | |||||||||||||||||
| statistico sul Calcio Padova | |||||||||||||||||
| stefano-fassina@libero.it |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto