Il Calcio Padova comunica la numerazione ufficiale in vista della Coppa Italia 2025/2026
| NUMERO | COGNOME | NOME | RUOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DELLI CARRI | Filippo | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARRECA | Antonio | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BELLI | Francesco | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PERROTTA | Marco | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CRISETIG | Lorenzo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VARAS | Kevin Jonnathan Marcillo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FUSI | Pietro | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SPAGNOLI | Alberto | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GOMEZ | Alejandro “Papu” Dario | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SEGHETTI | Alessandro | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VOLTAN | Michele | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BOI | Alessandro | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FORTIN | Mattia | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CAPELLI | Alessandro Julian | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GHIGLIONE | Paolo | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VALENTE | Nicola | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BORTOLUSSI | Mattia | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BACCI | Jacopo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BENSI | Nicolò | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DI MAGGIO | Luca | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto