Cari lettori internauti di padovagoal eccomi a voi per una nuova stagione di statistiche sul Calcio Padova e non solo.
In questa prima puntata ho voluto classificare le 20 squadre della Serie B 2025/2026 appena iniziata, in base ad alcuni parametri che vado di seguito ad enunciarvi nel dettaglio. Lo scopo è stato quello di individuare, tra le 20 Società, quelle dal rendimento storico più qualitativo dell’attuale B. Le statistiche partono dal 1929/1930, istituzione della Serie B, all’ultimo torneo concluso 2024/2025.
Prima classifica: per quantità di campionati di Serie B disputati da quando, nel 1929/1930, ha assunto questo nome. In essa primeggia il Modena con ben 53 tornei sui 93 totali organizzati e completati (il 57%). Il Padova occupa il settimo posto con 38 (compresi tra il 1930/1931 e il 2018/2019). Meno di tutti Carrarese e Sudtirol con appena tre.
Seconda classifica: per quantità di campionati di Serie A disputati da quando, nel 1929/1930, ha assunto questo nome. Domina incontrastata la Sampdoria, nobile momentaneamente decaduta, con ben 66 annate. Segue staccatissimo il Bari con 30 campionati. Il Padova è brillante quinto con 16 tornei disputati anche se vi manca dal lontano 1996 (29 anni fa). Quattro le squadre mai presenti nel più prestigioso palcoscenico calcistico italiano: Carrarese, Juve Stabia, Virtus Entella e Sudtirol.
Terza classifica: per quantità di promozioni dalla Serie B alla Serie A (sempre naturalmente dal 1929/1930). Qui capeggia il Bari con 11 (tra il 1931 e il 2009) su 49 B disputate. Il Padova all’ottavo posto con quattro, nel 1932, 1948, 1955 e 1994. Quattro le squadre mai promosse, le stesse sopra citate per la seconda classifica.
Quarta classifica: per la più alta (migliore) percentuale di promozioni dalla Seria B alla Serie A sul totale dei campionati disputati nella loro storia (sempre analisi partite dal 1929/1930). Vince la classifica proprio l’Empoli primo avversario dei Biancoscudati nella B 2025/2026, con il 31,8%: promosso 7 volte su 22 partecipazioni totali. In pratica ogni tre B disputate va una volta in Serie A! Sampdoria seconda con 30,8% (4 su 13) e terzo Frosinone con il 23,1% (3 su 139. Il Padova occupa il decimo posto con il 10,5%: promosso 4 volte in 38 tornei. Ci vogliono ad esso mediamente poco più di 10 campionati per salire in A. Conseguente a ciò ecco un’ ulteriore curiosità storico-statistica che lo riguarda: questo del 2025/2026 è il nono campionato di B dall’ultima promozione in A del 1994 dunque secondo le sue statistiche, il Padova salirà in Serie A entro le prossime tre partecipazioni quindi, se consecutive a questa del 2025/2026, al termine della Serie B 2026/2027 o 2027/2028.
Quinta classifica: per piazzamento medio nelle annate di Serie B (sempre dal 1929/1930) disputate da esse ottenuto dividendo la somma di tutti i piazzamenti ottenuti per il numero di tornei di B disputati. Primeggia la Sampdoria con un piazzamento medio al 6,6° posto (6,62 per la precisione) ottenuto nelle 13 sue partecipazioni alla B. Completa il podio l’ottimo Empoli (al 7,6° posto) e il Mantova (8,7). Il Padova ben figura, mediamente al 9,3° posto. Esso è arrivato ben quattordici volte entro il quinto piazzamento. Nove volte entro il quarto con 3 secondi posti: nel 1931-1932, 1946-1947 e 1954-1955, ma ha vinto la Serie B (primo) solo in una circostanza, nella lontanissima annata persa nella notte dei tempi 1947/1948, 77 anni fa (!) quando vinse il girone B dei 3 organizzati all’epoca.
Sotto potete consultare le cinque classifiche complete nell’ordine sopra menzionato.
Buona lettura.
Cari lettori internauti di padovagoal alla prossima mia statistica!
Stefano Fassina
statistico sportivo
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ DI PARTECIPAZIONI | |||||||
| ALLA SERIE B DAL 1929/1930 DELLE 20 SQUADRE | |||||||
| DI SERIE B 2025/2026 | |||||||
| P | SQUADRA | Q.TA’ B | |||||
| 1 | MODENA | 53 | |||||
| 2 | BARI | 49 | |||||
| 3 | PALERMO | 47 | |||||
| 4 | MONZA | 40 | |||||
| 5 | PESCARA | 39 | |||||
| 5 | VENEZIA | 39 | |||||
| 7 | PADOVA | 38 | |||||
| 8 | REGGIANA | 36 | |||||
| 9 | CESENA | 33 | |||||
| 10 | CATANZARO | 30 | |||||
| 11 | SPEZIA | 29 | |||||
| 12 | EMPOLI | 22 | |||||
| 13 | AVELLINO | 19 | |||||
| 14 | MANTOA | 15 | |||||
| 15 | FROSINONE | 13 | |||||
| 15 | SAMPDORIA | 13 | |||||
| 17 | VIRTUS ENTELLA | 6 | |||||
| 17 | JUVE STABIA | 6 | |||||
| 19 | CARRARESE | 3 | |||||
| 19 | SUDTIROL | 3 | |||||
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ DI PARTECIPAZIONI | |||||||
| ALLA SERIE A DAL 1929/1930 DELLE 20 SQUADRE | |||||||
| DI SERIE B 2025/2026 | |||||||
| P | SQUADRA | Q.TA’ A | |||||
| 1 | SAMPDORIA | 66 | |||||
| 2 | BARI | 30 | |||||
| 3 | PALERMO | 29 | |||||
| 4 | EMPOLI | 17 | |||||
| 5 | PADOVA | 16 | |||||
| 6 | VENEZIA | 14 | |||||
| 7 | CESENA | 13 | |||||
| 7 | MODENA | 13 | |||||
| 9 | AVELLINO | 10 | |||||
| 10 | REGGIANA | 9 | |||||
| 11 | PESCARA | 8 | |||||
| 12 | CATANZARO | 7 | |||||
| 12 | MANTOVA | 7 | |||||
| 14 | FROSINONE | 3 | |||||
| 14 | MONZA | 3 | |||||
| 14 | SPEZIA | 3 | |||||
| 17 | CARRARESE | 0 | |||||
| 17 | JUVE STABIA | 0 | |||||
| 17 | SUDTIROL | 0 | |||||
| 17 | VIRTUS ENTELLA | 0 | |||||
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ PROMOZIONI DALLA SERIE B ALLA SERIE A | |||||||
| DAL 1929/1930 DELLE 20 SQUADRE DI SERIE B 2025/2026 | |||||||
| P | SQUADRA | Q.TA’ A | ANNATE PROMOZIONI | ||||
| 1 | BARI | 11 | 1931-1935-1942-1958-1963-1969-1985-1989-1994-1997-2009 | ||||
| 2 | PALERMO | 9 | 1932-1948-1956-1959-1961-1968-1972-2004-2014 | ||||
| 3 | VENEZIA | 8 | 1939-1949-1961-1966-1998-2001-2021-2024 | ||||
| 4 | EMPOLI | 7 | 1986-1997-2002-2005-2014-2018-2021 | ||||
| 5 | PESCARA | 6 | 1977-1979-1987-1992-2012-2016 | ||||
| 6 | CESENA | 5 | 1973-1981-1987-2010-2014 | ||||
| 6 | MODENA | 5 | 1938-1941-1943-1962-2002 | ||||
| 8 | PADOVA | 4 | 1932-1948-1955-1994 | ||||
| 8 | SAMPDORIA | 4 | 1967-1982-2003-2012 | ||||
| 10 | FROSINONE | 3 | 2015-2018-2023 | ||||
| 10 | MANTOVA | 3 | 1961-1966-1971 | ||||
| 10 | CATANZARO | 3 | 1971-1976-1978 | ||||
| 13 | REGGIANA | 2 | 1993-1996 | ||||
| 14 | AVELLINO | 1 | 1978 | ||||
| 14 | SPEZIA | 1 | 2020 | ||||
| 14 | MONZA | 1 | 2022 | ||||
| 17 | CARRARESE | 0 | |||||
| 17 | SUDTIROL | 0 | |||||
| 17 | JUVE STABIA | 0 | |||||
| 17 | VIRTUS ENTELLA | 0 | |||||
| CLASSIFICA IN BASE ALLA PERCENTUALE DI PROMOZIONI SULLE PARTECIPAZIONI | |||||||
| ALLA SERIE B DAL 1929/1930 DELLE 20 SQUADRE DI SERIE B 2025/2026 | |||||||
| P | SQUADRA | % | PROM. SU PARTECIPAZIONI | ||||
| 1 | EMPOLI | 31,8% | 7 SU 22 | ||||
| 2 | SAMPDORIA | 30,8% | 4 SU 13 | ||||
| 3 | FROSINONE | 23,1% | 3 SU 13 | ||||
| 4 | BARI | 22,4% | 11 SU 49 | ||||
| 5 | VENEIZA | 20,5% | 8 SU 39 | ||||
| 6 | MANTOVA | 20,0% | 3 SU 15 | ||||
| 7 | PALERMO | 19,1% | 9 SU 47 | ||||
| 8 | PESCARA | 15,4% | 6 SU 39 | ||||
| 9 | CESENA | 15,2% | 5 SU 33 | ||||
| 10 | PADOVA | 10,5% | 4 SU 38 | ||||
| 11 | CATANZARO | 10,0% | 3 SU 30 | ||||
| 12 | MODENA | 9,4% | 5 SU 53 | ||||
| 13 | REGGIANA | 5,6% | 2 SU 36 | ||||
| 14 | AVELLINO | 5,3% | 1 SU 19 | ||||
| 15 | SPEZIA | 3,4% | 1 SU 29 | ||||
| 16 | MONZA | 2,5% | 1 SU 40 | ||||
| 17 | CARRARESE | 0,0% | 0 SU 3 | ||||
| 17 | SUDTIROL | 0,0% | 0 SU 3 | ||||
| 19 | JUVE STABIA | 0,0% | 0 SU 6 | ||||
| 19 | VIRTUS ENTELLA | 0,0% | 0 SU 6 | ||||
| PIAZZAMENTO MEDIO NELLE PARTECIPAZIONI ALLA SERIE B DAL 1929/1930 | |||||||
| DELLE 20 SQUADRE DI SERIE B 2025/2026 | |||||||
| P | SQUADRA | POS.M. | ANNATE DI B | ||||
| 1 | SAMPDORIA | 6,62 | 13 | ||||
| 2 | EMPOLI | 7,59 | 22 | ||||
| 3 | MANTOVA | 8,73 | 15 | ||||
| 4 | PALERMO | 8,85 | 47 | ||||
| 5 | BARI | 8,86 | 49 | ||||
| 6 | PADOVA | 9,26 | 38 | ||||
| 7 | SUDTIROL | 9,33 | 3 | ||||
| 8 | FROSINONE | 9,38 | 13 | ||||
| 9 | VENEZIA | 9,54 | 39 | ||||
| 10 | SPEZIA | 9,79 | 29 | ||||
| 11 | MODENA | 10,13 | 53 | ||||
| 12 | CESENA | 10,55 | 33 | ||||
| 13 | PESCARA | 10,85 | 39 | ||||
| 14 | CATANZARO | 11,20 | 30 | ||||
| 15 | REGGIANA | 11,39 | 36 | ||||
| 16 | MONZA | 11,60 | 40 | ||||
| 17 | CARRARESE | 13,67 | 3 | ||||
| 18 | AVELLINO | 14,26 | 19 | ||||
| 19 | VIRTUS ENTELLA | 14,83 | 6 | ||||
| 20 | JUVE STABIA | 15,17 | 6 |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto