Gentili lettori internauti di padovagoal benvenuti nella mia rubrica statistica. Oggi voglio occuparmi di analizzare il positivo andamento del Padova in trasferta in questo scorcio iniziale di Serie B 2025-2026.
Nelle 9 gare lontano dall’Euganeo i Biancoscudati hanno ottenuto 14 punti frutto di ben 4 vittorie 2 pari e 3 sole sconfitte. La media punti a gara è di 1,556. Se mantenuta per le restanti 10 partite porterebbe al Padova in dote quasi 30 punti finali, 29,6 per la precisione. Se confrontiamo questa media con le altre 19 squadre della B attuale, stilando dunque una classifica “esterna” allo stadio amico, il Padova occuperebbe un brillante 4° posto come evidenziato nella graduatoria sottostante.
| CLASSIFICA SQUADRE B 2025-2026 PER MEDIA PUNTI FUORI CASA | |||||||
| P | SQUADRA | MP | P.TI | P | |||
| 1 | FROSINONE | 2,222 | 20 | 9 | |||
| 2 | CESENA | 1,778 | 16 | 9 | |||
| 3 | PALERMO | 1,571 | 11 | 7 | |||
| 4 | PADOVA | 1,556 | 14 | 9 | |||
| 5 | MONZA | 1,500 | 12 | 8 | |||
| 5 | MODENA | 1,500 | 12 | 8 | |||
| legenda: | |||||||
| MP: media punti a gara fuori | |||||||
| P.TI: punti fuori casa | |||||||
| P: partite fuori casa |
Volendo ora fare un paragone assegnando sempre 3 punti a vittoria anche quando essa ne valeva due, come si piazza il Padova da trasferta in B 2025-2026 dopo le prime 9 gare fuori rispetto a tutti gli altri 38 Padova aventi disputato la Serie B in tutta la sua storia? Quali sono state le migliori medie punti a gara fuori casa dopo le prime 9 trasferte dei Biancoscudati? Quali di queste stesse medie hanno ottenuto i quattro Padova poi promossi in Serie A? Le classifiche sottostanti rispondono a questi quesiti e sono risposte molto lusinghiere. Il Padova 2025-2026 capeggia la classifica alla pari con quello 1941-1942: l’unico che riuscì ad ottenne anch’esso dopo le prime 9 gare fuori (dall’Appiani) 4 vittorie 2 pari e 3 sconfitte finendo poi 4° al termine della stagione. Dunque per trovare andamento identico all’attuale bisogna risalire a ben 84 anni fa. Seguono in classifica cinque Padova alla pari con 12 punti tra i quali due poi promossi in Serie A: quelli 1931-1932 e 1947-1948. Per quanto riguarda i quattro Padova poi promossi nella massima Serie, i migliori due alla pari furono quelli appena sopra citati mentre gli altri due quelli del 1954-1955 e del 1993-1994 partirono peggio totalizzando rispettivamente 11 e 9 punti dopo le prime 9 trasferte. Seguono le due classifiche appena enunciate.
| I MIGLIORI PADOVA IN SERIE B FUORI CASA DOPO 9 GARE* | ||||||||||
| P | SQUADRA | ANNATA | MP | P.TI | G | V | N | P | PF | |
| 1 | PADOVA | 2025-2026 | 1,556 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | ? | |
| 1 | PADOVA | 1941-1942 | 1,556 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | PADOVA | 1947-1948 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | Promosso |
| 3 | PADOVA | 1931-1932 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | Promosso |
| 3 | PADOVA | 1930-1931 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | PADOVA | 2011-2012 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | PADOVA | 1962-1963 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| *assegnato sempre 3 punti a vittoria anche quando ne valeva solo 2 | ||||||||||
| legenda: | ||||||||||
| MP: media punti a gara fuori casa | ||||||||||
| P.TI: punti fuori casa | ||||||||||
| G: gare fuori casa | ||||||||||
| V: gare vinte fuori casa | ||||||||||
| N: gare pareggiate fuori casa | ||||||||||
| P: gare perse fuori casa | ||||||||||
| PF: piazzamneto finale | ||||||||||
| I PADOVA FUORI CASA DOPO 9 GARE POI PROMOSSI IN SERIE A* | ||||||||||
| P | SQUADRA | ANNATA | MP | P.TI | G | V | N | P | PF | ESITO |
| 1 | PADOVA | 1947-1948 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | Promosso |
| 2 | PADOVA | 1931-1932 | 1,333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | Promosso |
| 3 | PADOVA | 1954-1955 | 1,222 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | Promosso |
| 4 | PADOVA | 1993-1994 | 1,000 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | Promosso |
| *assegnato sempre 3 punti a vittoria anche quando ne valeva solo 2 | ||||||||||
| legenda: | ||||||||||
| MP: media punti a gara fuori casa | ||||||||||
| P.TI: punti fuori casa | ||||||||||
| G: gare fuori casa | ||||||||||
| V: gare vinte fuori casa | ||||||||||
| N: gare pareggiate fuori casa | ||||||||||
| P: gare perse fuori casa | ||||||||||
| PF: piazzamneto finale |
Per ultimo voglio citare un altro dato statistico che reputo interessante: la media punti fuori casa, sempre assegnandone 3 a vittoria anche quando ne vale due, di tutti i 38 Padova in Serie B dopo le prime 9 gare esterne è stata di 0,840 (295 punti in 351 gare) ben 0,717 in meno di quella attuale, in termini di punti è stata di 7,6 ben -6,4 punti (-46%) in meno degli attuali. Viene da chiedersi: cosa accadrà se l’attuale Padova, mantenendo queste medie in trasferta dovesse riuscire a migliorare il rendimento all’Euganeo?
Grazie per la Vostra cortese attenzione e alla prossima statistica!
Stefano Fassina
statistico sportivo
stefano-fassina@libero.it
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto