Cari lettori internauti di padovagoal benvenuti alla terza puntata (di sei totali) riguardante statistiche sul Calcio Padova 2025-2026. Oggi analizzerò le sanzioni disciplinari cioè le ammonizioni ed espulsioni. Ecco l’elenco delle 4 classifiche che vi proporrò.
-classifica per quantità di ammonizioni+espulsioni Calcio Padova 2025-2026
-classifica per quantità di ammonizioni+espulsioni singoli calciatori Serie B 2025-2026
-classifica per quantità di ammonizioni+espulsioni squadre Serie B 2025-2026
-classifica per quantità di ammonizioni+espulsioni calciatori diversi squadre Serie B 2025-2026
Riassumo di seguito i dati statistici più interessanti delle 4 classifiche sopra enunciate che troverete complete al termine. Preannuncio che le notizie eclatanti non mancano!
Sono 18 i calciatori del Padova sanzionati sui 23 totali schierati (78%) in queste prime 18 gare del Campionato. Al primo posto dei più puniti Biancoscudati troviamo il centrocampista Pietro Fusi con ben 10 cartellini a lui esibiti nelle sue 16 gare disputate: 9 gialli e uno rosso. Fa una media di 0,6 a partita (!). Appena dietro troviamo due giocatori a 6 ammonizioni e sono il centrocampista Jonas Harder (secondo) e il difensore Antonio Barreca (terzo perché le ha subite in più minuti giocati). Da notare che come frequenza media di tempo tra una sanzione e l’altra non è Fusi il primatista, una ogni 132’12”, ma Daniele Baselli che nonostante sia stato impiegato soltanto 233′ ha subito 3 ammonizioni dunque una ogni 77’40”. Al terzo posto vi è il centrocampista Harder con una ogni 149’40”.
Ma qual’è stato il giocatore più sanzionato tra tutte le 20 squadre di Serie B 2025-2026? Ebbene il più “cattivo” è proprio Pietro Fusi del Padova con 10 sanzioni (9 ammonizioni ed 1 espulsione). Secondo a 9, tutte ammonizioni, troviamo il difensore argentino della Carrarese Illanes Minucci. Al terzo posto 3 calciatori tutti con 7 ammonizioni ed 1 espulsione ma differenziati per numeri di minuti in cui hanno preso queste sanzioni e sono: il difensore Izzo del Monza, il centrocampista Cassata dello Spezia ed il difensore Radaelli del Mantova. Il record delle espulsioni spetta invece a due giocatori che si sono visti sventolare il cartellini rosso due volte: Bastoni del Cesena e Kouda dello Spezia.
Analizzando i dati di squadra, quella più “cattiva” indovinate qual’è? Proprio il Padova, sanzionato 54 volte in 18 gare, media 3 volte a partita: 52 gialli e 2 rossi (Fusi e Capelli) compresi i 2 gialli all’allenatore Andreoletti. Al secondo posto troviamo la Juve Stabia con 53 sanzioni (51+2), completa il podio l’Avellino con 49 (45+4), le stesse della Virtus Entella (47+2) ma con 2 espulsioni in più. La squadra invece finora più “buona” è il Pescara (fra l’altro attualmente ultimo in classifica) sanzionato solo 33 volte (31+2), appena 1,8 volte a partita di media. La squadra che ha avuto più espulsioni è stato la Spezia con ben 5 cartellini rossi. Se invece analizziamo quella che ha avuto più calciatori diversi sanzionati al comando troviamo con 20 giocatori la Carrarese sui 25 totali schierati (80%). Il Padova è 6° con 18.
| CLASSIFICA PER AMMONZIONI+ESPULSIONI CALCIO PADOVA 2025-2026 | |||||||||||||
| P | GIOCATORE | TOT | A | E | MP | ||||||||
| 1 | FUSI | 10 | 9 | 1 | 1322 | ||||||||
| 2 | HARDER | 6 | 6 | 0 | 898 | ||||||||
| 3 | BARRECA | 6 | 6 | 0 | 1374 | ||||||||
| 4 | PERROTTA | 5 | 5 | 0 | 1479 | ||||||||
| 5 | CAPELLI | 4 | 3 | 1 | 1485 | ||||||||
| 6 | CRISETIG | 4 | 4 | 0 | 914 | ||||||||
| 7 | BASELLI | 3 | 3 | 0 | 233 | ||||||||
| 8 | FAEDO | 3 | 3 | 0 | 1438 | ||||||||
| 9 | DI MAGGIO | 2 | 2 | 0 | 426 | ||||||||
| 10 | SEGHETTI | 1 | 1 | 0 | 300 | ||||||||
| 11 | GOMEZ “PAPU” | 1 | 1 | 0 | 319 | ||||||||
| 12 | BELLI | 1 | 1 | 0 | 335 | ||||||||
| 13 | FAVALE | 1 | 1 | 0 | 337 | ||||||||
| 14 | GHIGLIONE | 1 | 1 | 0 | 459 | ||||||||
| 15 | BONAIUTO | 1 | 1 | 0 | 574 | ||||||||
| 16 | FORTIN | 1 | 1 | 0 | 1176 | ||||||||
| 17 | VARAS | 1 | 1 | 0 | 1267 | ||||||||
| 18 | SGARBI | 1 | 1 | 0 | 1654 | ||||||||
| AL. | ANDREOLETTI | 2 | 2 | 0 | 1754 | ||||||||
| TOTALI | 54 | 52 | 2 | ||||||||||
| legena: | |||||||||||||
| A: ammonizioni | |||||||||||||
| E: espulsioni | |||||||||||||
| MP: minuti presenza recuperi compresi (a parità di sanzioni, per la posizione, anno testo i minuti presenza) |
| CLASSIFICA AMMONIZIONI+ESPULSIONI (ALMENO 6 TOTALI) SINGOLI CALCIATORI SERIE B 2025-2026 | |||||||||||
| P | CALCIATORE | SQUADRA | R | TOT | A | E | MP | ||||
| 1 | FUSI | PADOVA | C | 10 | 9 | 1 | 1322 | ||||
| 2 | ILLANES MINUCCI | CARRARESE | D | 9 | 9 | 0 | 1248 | ||||
| 3 | CASSATA | SPEZIA | C | 8 | 7 | 1 | 905 | ||||
| 4 | RADAELLI | MANTOVA | D | 8 | 7 | 1 | 1005 | ||||
| 5 | IZZO | MONZA | D | 8 | 7 | 1 | 1122 | ||||
| 6 | OYONO | FROSINONE | D | 7 | 6 | 1 | 1181 | ||||
| 7 | ELIA | EMPOLI | A | 7 | 6 | 1 | 1223 | ||||
| 8 | TIRITELLO | V.ENTELLA | D | 7 | 6 | 1 | 1238 | ||||
| 9 | BRIGHENTI | CATANZARO | D | 7 | 7 | 0 | 964 | ||||
| 10 | DEPAOLI | SAMPDORIA | D | 7 | 7 | 0 | 1138 | ||||
| 11 | HENDERSON | SAMPDORIA | C | 7 | 7 | 0 | 1237 | ||||
| 12 | BRACAGLIA | FROSINONE | D | 7 | 7 | 0 | 1346 | ||||
| 13 | CACCIAMANI | JUVE STABIA | A | 5 | 5 | 1 | 978 | ||||
| 14 | BALDE | MONZA | A | 6 | 6 | 0 | 793 | ||||
| 15 | HARDER | PADOVA | C | 6 | 6 | 0 | 898 | ||||
| 16 | BARRECA | PADOVA | D | 6 | 6 | 0 | 1374 | ||||
| 17 | TONOLI | MODENA | D | 6 | 6 | 0 | 1448 | ||||
| 18 | MARCONI | V.ENTELLA | D | 6 | 6 | 0 | 1468 | ||||
| legena: | |||||||||||
| R: ruolo | |||||||||||
| TOT: ammonizioni+espulsioni | |||||||||||
| A: ammonizioni | |||||||||||
| E: espulsioni | |||||||||||
| MP: minuti di presenza |
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ AMMONIZIONI+ESPULSIONI SQUADRE DI SERIE B 2025-2026 | ||||||||||||
| P | SQUADRA | TOT | A | E | ||||||||
| 1 | PADOVA | 54 | 52 | 2 | ||||||||
| 2 | JUVE STABIA | 53 | 51 | 2 | ||||||||
| 3 | AVELLINO | 49 | 45 | 4 | ||||||||
| 4 | V.ENTELLA | 49 | 47 | 2 | ||||||||
| 5 | FROSINONE | 47 | 44 | 3 | ||||||||
| 6 | SPEZIA | 46 | 41 | 5 | ||||||||
| 7 | EMPOLI | 46 | 44 | 2 | ||||||||
| 8 | CARRARESE | 45 | 45 | 0 | ||||||||
| 8 | CATANZARO | 45 | 45 | 0 | ||||||||
| 10 | REGGIANA | 44 | 42 | 2 | ||||||||
| 11 | PALERMO | 43 | 40 | 3 | ||||||||
| 12 | SAMPDORIA | 42 | 40 | 2 | ||||||||
| 13 | MANTOVA | 42 | 41 | 1 | ||||||||
| 14 | MONZA | 41 | 40 | 1 | ||||||||
| 15 | SUDTIROL | 40 | 37 | 3 | ||||||||
| 16 | BARI | 40 | 38 | 2 | ||||||||
| 17 | CESENA | 38 | 36 | 2 | ||||||||
| 17 | VENEZIA | 38 | 36 | 2 | ||||||||
| 19 | MODENA | 38 | 38 | 0 | ||||||||
| 20 | PESCARA | 33 | 31 | 2 | ||||||||
| legena: | ||||||||||||
| TOT: ammonizioni+espulsioni | ||||||||||||
| A: ammonizioni | ||||||||||||
| E: espulsioni | ||||||||||||
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ AMMONIZIONI+ESPULSIONI DEI CALCIATORI DIVERSI DELLE SQUADRE DI SERIE B 2025-2026 | ||||||||||||
| P | SQUADRA | GD | ||||||||||
| 1 | CARRARESE | 20 | ||||||||||
| 2 | AVELLINO | 19 | ||||||||||
| 2 | EMPOLI | 19 | ||||||||||
| 2 | MANTOVA | 19 | ||||||||||
| 2 | SUDTIROL | 19 | ||||||||||
| 6 | PADOVA | 18 | ||||||||||
| 6 | JUVE STABIA | 18 | ||||||||||
| 6 | EMPOLI | 18 | ||||||||||
| 9 | FROSINONE | 17 | ||||||||||
| 9 | SPEZIA | 17 | ||||||||||
| 9 | CATANZARO | 17 | ||||||||||
| 9 | PALERMO | 17 | ||||||||||
| 9 | SAMPDORIA | 17 | ||||||||||
| 9 | MODENA | 17 | ||||||||||
| 15 | PESCARA | 16 | ||||||||||
| 16 | MONZA | 15 | ||||||||||
| 16 | BARI | 15 | ||||||||||
| 16 | VENEZIA | 15 | ||||||||||
| 19 | V.ENTELLA | 14 | ||||||||||
| 19 | CESENA | 14 | ||||||||||
| legena: | ||||||||||||
| GD: giocatori diversi sanzionati |
Cari lettori di padovagoal grazie per la Vostra gentile attenzione. Sin d’ora vi do appuntamento alla quarta puntata dove tratterò dei voti dati dalla stampa in queste prime 18 gare al Calcio Padova 2025-2026.
Stefano Fassina
statistico sportivo
stefano-fassina@libero.it
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto