Padova, la classifica di presenze allo stadio: ecco come si posiziona il club biancoscudato

Condividi

Ecco il dato complessivo sul numero totale di spettatori e sulla media per gara, fornito da StadiaPostCards.com.

Classifica spettatori Serie B

  1. Palermo 365.098 (13 partite)
  2. Sampdoria 302.140 (13 partite)
  3. Modena 142.303 (13 partite)
  4. Cesena 139.634 (12 partite)
  5. Bari 136.556 (13 partite)
  6. Avellino 123.512 (13 partite)
  7. Frosinone 119.601 (11 partite)
  8. Catanzaro 115.651 (13 partite)
  9. Spezia 1150.00 (13 partite)
  10. Reggiana 108.264 (12 partite)
  11. Venezia 99.693 (12 partite)
  12. Pescara 96.344 (13 partite)
  13. Empoli 92.093 (14 partite)
  14. Mantova 91.366 (12 partite)
  15. Padova 84.464 (12 partite)
  16. Monza 79.927 (13 partite)
  17. Sudtirol 45.523 (12 partite)
  18. Juve Stabia 44.462 (11 partite)
  19. Carrarese 40.729 (12 partite)
  20. Entella 33.269 (12 partite)

Di seguito anche la media spettatori.

La media dei tifosi presenti

  1. Palermo 28.048
  2. Sampdoria 23.242
  3. Cesena 11.636
  4. Modena 10.946
  5. Frosinone 10.873
  6. Bari 10.504
  7. Avellino 9.501
  8. Reggiana 9.022
  9. Catanzaro 8.896
  10. Spezia 8.846
  11. Venezia 8.308
  12. Mantova 7.614
  13. Pescara 7.448
  14. Padova 7.039
  15. Empoli 6.578
  16. Monza 6.148
  17. Juve Stabia 4.042
  18. Sudtirol 3.829
  19. Carrarese 3.394
  20. Entella 2.772



Commenti

commenti

About Staff Padova Goal


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com