Cari amici internauti di PadovaGoal, è accaduto: si è dunque concretizzata la vetta a due con 79 punti. Il Perugia festeggia e il Padova prosegue il cammino in cerca della Promozione per ora mancata per soli 2 goal di differenza negli scontri diretti con gli umbri. Ma vi sono precedenti di arrivo al primo posto con gli stessi punti? Dall’introduzione in Terza Serie dei Play-off e dei 3 punti a vittoria avvenuti nella stagione 1993-1994, vi sono solo 2 casi analoghi. Fra l’altro piuttosto recenti. Eccoli.
2014-2015 Lega Pro girone a:
NOVARA e BASSANO 74 punti pari, i piemontesi salirono in virtù di un solo goal in più negli scontri diretti (1-1, 2-1) ma dopo aver scontato 3 punti di penalizzazione. Il Bassano si spinse fino alla finale Play-off poi persa
2016-2017 Lega Pro girone a:
CREMONESE e ALESSANDRIA 78 punti pari, grigiorossi in B per un solo goal di scarto negli scontri diretti (1-0, 1-1). L’ Alessandria arrivò in finale Play-off che perse
Diventa ora interessante fare il confronto statistico tra PADOVA e PERUGIA per verificare se il verdetto regolamentare viene confermato o meno. Ho preso in esame 34 parametri i più diffusi a livello statistico: 12 riguardanti i risultati complessivi, 10 sui dati casalinghi e 10 su quelli esterni. Risultato? Verdetto sovvertito: meglio i Biancoscudati che prevalgono per 15-14 (5 sono i dati pari). Il rammarico dunque aumenta ma con esso, credo, anche l’orgoglio di avere tutti questi numeri positivi che speriamo incidano nella psiche dei Biancoscudati per affrontare i futuri Playoff con la consapevolezza del loro indubbio valore dimostrato complessivamente in questa stagione regolare 2020-2021.
Il Padova, dicevo, si è aggiudicato questo confronto per 15 a 14. In particolare i Biancoscudati hanno prevalso per 6 a 3 (3 i pari) sui 12 dati totali (casa+trasferta) analizzati. Hanno perso sugli umbri per 2 a 7 negli 11 dati “casalinghi” (2 i pari) ed hanno infine vinto sul Perugia nei dati in trasferta per 7 a 4.
Da notare che 4 statistiche del Padova hanno costituito anche il record assoluto tra le 59 squadre dell’intera Serie C 2020-2021 e tra le 99 squadre totali professionistiche italiane di A-B-C 2020-2021, eccoli sotto elencati:
minor numero di reti subite totali: 26
minor media reti subite totali: 0,684
minor numero di reti subite in casa: 8
minor media reti subite in casa: 0,421
Nelle 3 tabelle seguenti troverete il dettaglio dei 34 parametri statistici analizzati con relative differenze tra le due squadre.
Stefano Fassina
Statistico sul Calcio Padova
(seguono 3 tabelle allegate)
| CONFRONTO STATISTICO TRA PADOVA E PERUGIA – SERIE C 2020-2021 | ||||
| PADOVA batte PERUGIA 15-14 | ||||
| DATI TOTALI (CASA+TRASFERTA): PADOVA-PERUGIA 6-3 | ||||
| VOCE | PADOVA | PERUGIA | CHI PREVALE | |
| PUNTI | 79 | 79 | PARI | |
| MEDIA PUNTI | 2,079 | 2,079 | PARI | |
| MEDIA INGLESE* | più 3 | più 3 | PARI | |
| PARTITE VINTE | 24 | 23 | PADOVA +1 | |
| PARTITE PAREGGIATE | 7 | 10 | PERUGIA +3 | |
| PARTITE PERSE | 7 | 5 | PERUGIA -2 | |
| GOAL FATTI | 68 | 67 | PADOVA +1 | |
| MEDIA GOAL FATTI | 1,789 | 1,763 | PADOVA +0,026 | |
| GOAL SUBITI | 26 | 30 | PADOVA -4 | |
| MEDIA GOAL SUBITI | 0,684 | 0,789 | PADOVA -0,105 | |
| DIFFERENZA RETI | più 42 | più 37 | PADOVA +5 | |
| Q.TA’ MARCATORI DIVERSI | 16 | 17 | PERUGIA +1 | |
| DATI IN CASA: PERUGIA-PADOVA 7-2 | ||||
| VOCE | PADOVA | PERUGIA | CHI PREVALE | |
| PUNTI | 43 | 46 | PERUGIA +3 | |
| MEDIA PUNTI | 2,263 | 2,421 | PERUGIA +0,158 | |
| MEDIA INGLESE* | -14 | -11 | PERUGIA +3 | |
| PARTITE VINTE | 13 | 14 | PERUGIA +1 | |
| PARTITE PAREGGIATE | 4 | 4 | PARI | |
| PARTITE PERSE | 2 | 1 | PERUGIA -1 | |
| GOAL FATTI | 36 | 42 | PERUGIA +6 | |
| MEDIA GOAL FATTI | 1,895 | 2,211 | PERUGIA +0,316 | |
| GOAL SUBITI | 8 | 14 | PADOVA -6 | |
| MEDIA GOAL SUBITI | 0,421 | 0,737 | PADOVA -0,316 | |
| DIFFERENZA RETI | più 28 | più 28 | PARI | |
| DATI IN TRASFERTA: PADOVA-PERUGIA 7-4 | ||||
| VOCE | PADOVA | PERUGIA | CHI PREVALE | |
| PUNTI | 36 | 33 | PADOVA +3 | |
| MEDIA PUNTI | 1,895 | 1,737 | PADOVA +0,158 | |
| MEDIA INGLESE* | più 17 | più 14 | PADOVA +3 | |
| PARTITE VINTE | 11 | 9 | PADOVA +2 | |
| PARTITE PAREGGIATE | 3 | 6 | PERUGIA +3 | |
| PARTITE PERSE | 5 | 4 | PERUGIA -1 | |
| GOAL FATTI | 32 | 25 | PADOVA +7 | |
| MEDIA GOAL FATTI | 1,684 | 1,316 | PADOVA +0,368 | |
| GOAL SUBITI | 18 | 16 | PERUGIA -2 | |
| MEDIA GOAL SUBITI | 0,947 | 0,842 | PERUGIA -0,105 | |
| DIFFERENZA RETI | più 14 | più 9 | PADOVA +5 |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto