Il nostro Stefano Fassina ha curato un ampio reportage di statistiche sull’attuale stagione. Questi alcuni numeri interessanti del campionato, che mettono in evidenza lo straordinario rendimento di Ronaldo (ben 9 assist per il capitano) e la vena realizzativa di Fabio Ceravolo
| CLASSIFICA PER MEDIA GOAL A PRESENZA – Calcio PADOVA in SERIE C girone a 2021-2022 | ||||||||||||||
| P. | GIOCATORE | R | MGP | G | PR | MTG* | ||||||||
| 1 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | A | 0,47 | 9 | 19 | 1586 | ||||||||
| 2 | CHIRICO’ COSIMO | A | 0,32 | 6 | 19 | 1337 | ||||||||
| 3 | DELLA LATTA DANIELE | C | 0,26 | 5 | 19 | 1640 | ||||||||
| 4 | NICASTRO FRANCESCO | A | 0,18 | 2 | 11 | 303 | ||||||||
| 5 | JELENIC ENEJ | C | 0,17 | 3 | 18 | 936 | ||||||||
| 6 | BIASCI TOMMASO | A | 0,13 | 1 | 8 | 323 | ||||||||
| 7 | RONALDO POMPEU DA SILVA | C | 0,11 | 2 | 18 | 1482 | ||||||||
| 8 | TERRANI GIOVANNI | A | 0,10 | 1 | 10 | 283 | ||||||||
| 9 | SANTINI CLAUDIO | A | 0,08 | 1 | 12 | 503 | ||||||||
| 10 | VALENTINI NAHUEL | D | 0,08 | 1 | 12 | 1110 | ||||||||
| 11 | SABER HRAIECH | C | 0,07 | 1 | 15 | 1148 | ||||||||
| 12 | KIRWAN NIKO MARCO | D | 0,06 | 1 | 18 | 1291 | ||||||||
| 13 | MONACO SALVATORE | D | 0,05 | 1 | 19 | 1789 | ||||||||
| 14 | VANNUCCHI GIANMARCO | P | -0,33 | -1 | 3 | 292 | ||||||||
| 15 | DONNARUMMA ANTONIO | P | -0,76 | -13 | 17 | 1632 | ||||||||
| LEGENDA: | ||||||||||||||
| P.: posizione | ||||||||||||||
| R: ruolo | ||||||||||||||
| MGP: media goal a presenza | ||||||||||||||
| G: goal realizzati | ||||||||||||||
| PR: presenze totali | a cura di: STEFANO FASSINA | |||||||||||||
| MTG: minuti totali giocati | statistico sul Calcio Padova | |||||||||||||
| *recuperi compresi | stefano-fassina@libero.it | |||||||||||||
| CLASSIFICA PER NUMERO DI ASSIST – Calcio PADOVA in SERIE C girone a 2021-2022 | ||||||||||||||
| P. | GIOCATORE | R | AS | MTG* | ||||||||||
| 1 | RONALDO POMPEU DA SILVA | C | 9 | 1482 | ||||||||||
| 2 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | A | 6 | 1586 | ||||||||||
| 3 | KIRWAN NIKO MARCO | D | 3 | 1291 | ||||||||||
| 4 | DELLA LATTA DANIELE | C | 3 | 1640 | ||||||||||
| 5 | SABER HRAIECH | C | 2 | 1148 | ||||||||||
| 6 | CHIRICO’ COSIMO | A | 2 | 1337 | ||||||||||
| 7 | BIASCI TOMMASO | A | 1 | 323 | ||||||||||
| 8 | SANTINI CLAUDIO | A | 1 | 503 | ||||||||||
| 9 | GASBARRO ANDREA | D | 1 | 718 | ||||||||||
| 10 | BUSELLATO MASSIMILIANO | C | 1 | 813 | ||||||||||
| LEGENDA: | ||||||||||||||
| P.: posizione | ||||||||||||||
| R: ruolo | ||||||||||||||
| AS: assist | ||||||||||||||
| MTG: minuti totali giocati | ||||||||||||||
| *recuperi compresi | a cura di: STEFANO FASSINA | |||||||||||||
| statistico sul Calcio Padova | ||||||||||||||
| stefano-fassina@libero.it |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto