Tutti i dati della rosa del Padova 2021-2022 curate dal nostro statistico Stefano Fassina
| TABELLA STATISTICA GENERALE della Rosa Calcio PADOVA – Campionato di SERIE C girone a 2021-2022 | |||||||||||||
| elencazione in ordine di numero di maglia | |||||||||||||
| NM | GIOCATORE | N | R | E | MTG* | PR | G | AS | A | E | MGP | FRG | |
| 1 | VANNUCCHI GIANMARCO | ITA | P | 26 | 292 | 3 | -1 | – | – | – | -0,33 | _97’20” | |
| 2 | ILIE MATEI CHRISTIAN | ROM | D | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | VALENTINI NAHUEL | ARG/ITA | D | 33 | 1110 | 12 | 1 | – | 3 | – | 0,08 | 1110’00” | |
| 4 | GASBARRO ANDREA | ITA | D | 26 | 718 | 12 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 5 | DELLA LATTA DANIELE | ITA | C | 28 | 1640 | 19 | 5 | 3 | 5 | – | 0,26 | 328’00” | |
| 6 | PELAGATTI CARLO | ITA | D | 32 | 790 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 7 | SANTINI CLAUDIO | ITA | A | 29 | 503 | 12 | 1 | 1 | 4 | – | 0,08 | 503’00” | |
| 8 | GERMANO UMBERTO | ITA | C | 29 | 826 | 12 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 9 | BIASCI TOMMASO | ITA | A | 27 | 323 | 8 | 1 | 1 | – | – | 0,13 | 323’00” | |
| 10 | RONALDO POMPEU DA SILVA | BRA | C | 31 | 1482 | 18 | 2 | 9 | 6 | – | 0,11 | 741’00” | |
| 11 | JELENIC ENEJ | SLO | C | 29 | 936 | 18 | 3 | – | 2 | – | 0,17 | 312’00” | |
| 12 | GHERARDI ALVISE | ITA | P | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | CISSE KARAMOKO | GUI | A | 33 | 213 | 6 | – | – | 2 | – | – | – | |
| 14 | VASIC ALJOSA | ITA | A | 19 | 163 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 15° | MORO LUCA | ITA | A | 20 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | TERRANI GIOVANNI | ITA | A | 27 | 283 | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 0,10 | 283’00” | |
| 18 | SABER HRAIECH | ITA | C | 26 | 1148 | 15 | 1 | 2 | 5 | – | 0,07 | 1148’00” | |
| 19 | ANDELKOVIC SINISA | SLO | D | 35 | 34 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | NICASTRO FRANCESCO | ITA | A | 30 | 303 | 11 | 2 | – | 2 | – | 0,18 | 151’30” | |
| 21 | SETTEMBRINI ANDREA | ITA | C | 30 | 301 | 9 | – | – | 3 | – | – | – | |
| 22 | DONNARUMMA ANTONIO | ITA | P | 31 | 1632 | 17 | -13 | – | 1 | – | -0,76 | _125’32” | |
| 24 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | ITA | A | 34 | 1586 | 19 | 9 | 6 | 3 | – | 0,47 | 176’13” | |
| 26 | KIRWAN NIKO MARCO | NZL/ITA | D | 26 | 1291 | 18 | 1 | 3 | 5 | – | 0,06 | 1291’00” | |
| 27 | CURCIO FELIPE CASTALDO | BRA/ITA | C | 28 | 1296 | 17 | – | – | 4 | – | – | – | |
| 28 | BIFULCO ANDREA | ITA | A | 24 | 202 | 6 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 29 | MONACO SALVATORE | ITA | D | 29 | 1789 | 19 | 1 | – | 6 | 1 | 0,05 | 1789’00” | |
| 30 | FORTIN MATTIA | ITA | P | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | BUSELLATO MASSIMILIANO | ITA | C | 28 | 813 | 15 | – | 1 | 2 | – | – | – | |
| 32 | CHIRICO’ COSIMO | ITA | A | 30 | 1337 | 19 | 6 | 2 | 2 | – | 0,32 | 222’50” | |
| 33 | AJETI ARLIND | ALB/SVI | D | 28 | 103 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | GASPARINI JACOPO | ITA | D | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ° | ceduto in prestito al Catania | ||||||||||||
| LEGENDA: | |||||||||||||
| NM: numero maglia | |||||||||||||
| N: nazionalità | |||||||||||||
| R: ruolo | |||||||||||||
| E: età compiuta alla data odierna | |||||||||||||
| MTG: minuti totali giocati | |||||||||||||
| PR: presenze totali | |||||||||||||
| G: goal realizzati/incassati (se portiere) | |||||||||||||
| AS: assist | |||||||||||||
| A: ammonizioni | |||||||||||||
| E: espulsioni | |||||||||||||
| MGP: media goal a presenza attiva o passiva (se portiere) | |||||||||||||
| *recuperi compresi | |||||||||||||
| FRG: frequenza realizzativa dei goal (1 goal ogni x minuti,secondi) | |||||||||||||
| in neretto i primati | |||||||||||||
| a cura di: STEFANO FASSINA | |||||||||||||
| statistico sul Calcio Padova | |||||||||||||
| stefano-fassina@libero.it |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto