La classifica per annate di presenza in Serie B nei playoff elaborata per Padovagoal da Stefano Fassina
| CLASSIFICA PER ANNATE DI PRESENZA IN SERIE B DELLE 28 SQUADRE DEI PLAYOFF | |||||||||
| P | SQUADRA | QB | UA | AA | |||||
| 1 | PESCARA | 39 | 2020-2021 | 2 | |||||
| 2 | PADOVA | 38 | 2018-2019 | 4 | |||||
| 3 | LR VICENZA | 37 | 2021-2022 | 1 | |||||
| 4 | NOVARA | 34 | 2017-2018 | 5 | |||||
| 5 | CESENA | 32 | 2017-2018 | 5 | |||||
| 6 | FOGGIA | 25 | 2018-2019 | 4 | |||||
| 7 | ANCONA | 21 | 2009-2010 | 13 | |||||
| 8 | LUCCHESE | 19 | 1998-1999 | 24 | |||||
| 9 | CROTONE | 15 | 2021-2022 | 1 | |||||
| 10 | LECCO | 11 | 1972-1973 | 50 | |||||
| 11 | RIMINI | 9 | 2008-2009 | 14 | |||||
| 12 | VIRTUS ENTELLA | 6 | 2020-2021 | 2 | |||||
| 13 | JUVE STABIA | 5 | 2019-2020 | 3 | |||||
| 14 | POTENZA | 5 | 1967-1968 | 55 | |||||
| 15 | PRO SESTO | 4 | 1949-1950 | 73 | |||||
| 15 | LATINA | 4 | 2016-2017 | 6 | |||||
| 17 | PORDENONE | 3 | 2021-2022 | 1 | |||||
| 18 | CARRARESE | 2 | 1947-1948 | 75 | |||||
| 18 | GUBBIO | 2 | 2011-2012 | 11 | |||||
| 20 | PONTEDERA | – | – | – | |||||
| 20 | MONOPOLI | – | – | – | |||||
| 20 | PERGOLETTESE | – | – | – | |||||
| 20 | RENATE | – | – | – | |||||
| 20 | ARZIGNANO V. | – | – | – | |||||
| 20 | VIRTUS VERONA | – | – | – | |||||
| 20 | CERIGNOLA A. | – | – | – | |||||
| 20 | PICERNO | – | – | – | |||||
| 20 | RECANATESE | – | – | – | |||||
| QB: quantità di annate in Serie B | |||||||||
| UA: ultima annata in Serie B | |||||||||
| AA: annate di assenza dalla Serie B |
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto