Cari lettori internauti di padovagoal, vista la sterilità realizzativa prolungata degli attaccanti del Padova in queste prime 6 gare della Serie B 2026-27 mi sono messo al lavoro con le mie statistiche nella speranza di suscitare la Vostra gentile attenzione.
Iniziamo con elencare per minuti presenza (recuperi compresi) gli 8 attaccanti fino ad ora utilizzati da mister Calabro. In testa troviamo Moro con 401 minuti giocati sui 576 totali (recuperi compresi) giocati dal Padova (il 70%), 2° Caprari con 279′ (48%), 3° Lasagna 208′ (36%), 4° Di Mariano 161′ (28%), 5° Bortolussi 127′ (22%), 6° Seghetti 112′ (19%), 7° l’infortunato Zanimacchia con 61′ (11%) infine l’appena entrato Artistico con 49′ (9%). Il totale fa 1398′ giocati (23h18′) dagli 8 attaccanti senza riuscire a segnare nemmeno un goal.
A questo punto ho voluto esaminare le altre 19 squadre di Serie B per stilare due classifiche che sotto potete leggere. Nella prima ho elencato le 20 squadre in ordine di quantità goal fatti dai rispettivi attaccanti e nella seconda esse sono state ordinate per quantità diversa di attaccanti andati a segno (a parità di q.tà ha contato il numero di reti).
Il Padova in ambedue figura ultimo (20mo) in solitaria: nessuno ha saputo eguagliarlo in questa “impresa” alla rovescia. Nella prima classifica, quella della q.tà di reti fatte dagli attaccanti, appena meglio ha fatto proprio la Carrarese con 1 rete realizzata da un solo suo attaccante. Al comando troviamo il Verona con 10 goal realizzati dagli attaccanti (4 diversi), poi il Modena con 8 reti (4 att.), poi il Palermo sempre con 8 goal ma con 3 punte. Nella seconda classifica, quella della quantità diversa di attaccanti andati a segno, troviamo ai primi posti 4 squadre con 4 punte diverse ma il Verona si fa ancora preferire per la q.tà di reti (10), le altre 3 squadre sono Modena (8 goal), Ascoli (6) e Benevento (5). In coda poco meglio del Padova figurano Juve Stabia e Carrarese con un solo attaccante a segno. Ecco le due classifiche citate.
| CLASSIFICA PER GOAL FATTI DAGLI ATTACCANTI DI SERIE B 2026-2027 | |||||||||
| P | SQUADRA | GA | QA | PG | |||||
| 1 | VERONA H. | 10 | 4 | 6 | |||||
| 2 | MODENA | 8 | 4 | 6 | |||||
| 3 | PALERMO | 8 | 3 | 6 | |||||
| 4 | CESENA | 7 | 2 | 6 | |||||
| 5 | ASCOLI | 6 | 4 | 6 | |||||
| 6 | AVELLINO | 6 | 2 | 6 | |||||
| 7 | BENEVENTO | 5 | 4 | 6 | |||||
| 8 | SAMPDORIA | 5 | 3 | 6 | |||||
| 9 | AREZZO | 4 | 3 | 6 | |||||
| 9 | MANTOVA | 4 | 3 | 6 | |||||
| 9 | PISA | 4 | 3 | 6 | |||||
| 9 | SUD TIROL | 4 | 3 | 6 | |||||
| 9 | VIRTUS ENTELLA | 4 | 3 | 6 | |||||
| 14 | CREMONESE | 4 | 2 | 6 | |||||
| 15 | JUVE STABIA | 4 | 1 | 6 | |||||
| 16 | LR VICENZA | 3 | 3 | 6 | |||||
| 17 | CATANZARO | 3 | 2 | 6 | |||||
| 17 | EMPOLI | 3 | 2 | 6 | |||||
| 19 | CARRARESE | 1 | 1 | 6 | |||||
| 20 | PADOVA | 0 | 0 | 6 | |||||
| GA: GOAL FATTI DAGLI ATTACCANTI | |||||||||
| QA: QUANTITA’ DEGLI ATTACCANTI A SEGNO | |||||||||
| PG: PARTITE GIOCATE | |||||||||
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ DI ATTACCANTI DI SERIE B IN GOL 2026-2027 | |||||||||
| P | SQUADRA | QA | GA | PG | |||||
| 1 | VERONA H. | 4 | 10 | 6 | |||||
| 2 | MODENA | 4 | 8 | 6 | |||||
| 3 | ASCOLI | 4 | 6 | 6 | |||||
| 4 | BENEVENTO | 4 | 5 | 6 | |||||
| 5 | PALERMO | 3 | 8 | 6 | |||||
| 6 | SAMPDORIA | 3 | 5 | 6 | |||||
| 7 | AREZZO | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | MANTOVA | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | PISA | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | SUD TIROL | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | VIRTUS ENTELLA | 3 | 4 | 6 | |||||
| 12 | LR VICENZA | 3 | 3 | 6 | |||||
| 13 | CESENA | 2 | 7 | 6 | |||||
| 14 | AVELLINO | 2 | 6 | 6 | |||||
| 15 | CREMONESE | 2 | 4 | 6 | |||||
| 16 | CATANZARO | 2 | 3 | 6 | |||||
| 16 | EMPOLI | 2 | 3 | 6 | |||||
| 18 | JUVE STABIA | 1 | 4 | 6 | |||||
| 19 | CARRARESE | 1 | 1 | 6 | |||||
| 20 | PADOVA | 0 | 0 | 6 | |||||
| QA: QUANTITA’ DEGLI ATTACCANTI A SEGNO | |||||||||
| GA: GOAL FATTI DAGLI ATTACCANTI | |||||||||
| PG: PARTITE GIOCATE |
A questo punto ho voluto allargare la comparazione con le 20 squadre di Serie A approfittando del fatto che anch’esse hanno disputato lo stesso numero di partite della Serie B cioè 6 gare a squadra. Il risultato? il medesimo: sempre Padova fanalino di coda da solo al 40mo posto. In maniera analoga per le due classifiche della Serie B anche in questo caso ho stilato due graduatorie. Nella prima, analogamente per quantità di goal fatti dagli attaccanti, una coppia in testa: Inter e Verona ambedue con 10 reti realizzate da 4 attaccanti. In coda prima del Padova troviamo 5 squadre con un solo goal fatto da una unica punta e sono: Carrarese, Udinese, Venezia, Cagliari e Lecce. Nella seconda classifica, sempre quella della quantità di attaccanti diversi a segno in testa ci sono Lazio e Bologna con 5 diverse punte andate a segno con i biancocelesti che si fanno preferire per il maggior numeri goal (6) rispetto ai felsinei. Poco meglio del Padova vi sono 6 squadre che sono le 5 appena citate sopra a cui si aggiunge la Juve Stabia che ha il merito però di aver realizzato con quell’unica punta ben 4 reti. Di seguito le due classifica appena descritte.
| CLASSIFICA PER GOAL FATTI DAGLI ATTACCANTI DI SERIE A e B 2026-2027 | |||||||||
| P | SQUADRA | GA | QA | PG | S | ||||
| 1 | INTER | 10 | 4 | 6 | A | ||||
| 1 | VERONA H. | 10 | 4 | 6 | B | ||||
| 3 | MODENA | 8 | 4 | 6 | B | ||||
| 4 | PALERMO | 8 | 3 | 6 | B | ||||
| 5 | ROMA | 8 | 2 | 6 | A | ||||
| 6 | CESENA | 7 | 2 | 6 | B | ||||
| 7 | LAZIO | 6 | 5 | 6 | A | ||||
| 8 | ASCOLI | 6 | 4 | 6 | B | ||||
| 9 | MONZA | 6 | 3 | 6 | A | ||||
| 10 | AVELLINO | 6 | 2 | 6 | B | ||||
| 11 | BOLOGNA | 5 | 5 | 6 | A | ||||
| 12 | BENEVENTO | 5 | 4 | 6 | B | ||||
| 12 | JUVENTUS | 5 | 4 | 6 | A | ||||
| 14 | SAMPDORIA | 5 | 3 | 6 | B | ||||
| 14 | ATALANTA | 5 | 3 | 6 | A | ||||
| 16 | FIORENTINA | 5 | 2 | 6 | A | ||||
| 17 | AREZZO | 4 | 3 | 6 | B | ||||
| 17 | MANTOVA | 4 | 3 | 6 | B | ||||
| 17 | MILAN | 4 | 3 | 6 | A | ||||
| 17 | NAPOLI | 4 | 3 | 6 | A | ||||
| 17 | PISA | 4 | 3 | 6 | B | ||||
| 17 | SUD TIROL | 4 | 3 | 6 | B | ||||
| 17 | VIRTUS ENTELLA | 4 | 3 | 6 | B | ||||
| 24 | COMO | 4 | 2 | 6 | A | ||||
| 24 | CREMONESE | 4 | 2 | 6 | B | ||||
| 24 | FROSINONE | 4 | 2 | 6 | A | ||||
| 24 | GENOA | 4 | 2 | 6 | A | ||||
| 24 | TORINO | 4 | 2 | 6 | A | ||||
| 29 | JUVE STABIA | 4 | 1 | 6 | B | ||||
| 30 | LR VICENZA | 3 | 3 | 6 | B | ||||
| 30 | SASSUOLO | 3 | 3 | 6 | A | ||||
| 32 | CATANZARO | 3 | 2 | 6 | B | ||||
| 32 | EMPOLI | 3 | 2 | 6 | B | ||||
| 32 | PARMA | 3 | 2 | 6 | A | ||||
| 35 | CARRARESE | 1 | 1 | 6 | B | ||||
| 35 | UDINESE | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 35 | VENEZIA | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 35 | CAGLIARI | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 35 | LECCE | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 40 | PADOVA | 0 | 0 | 6 | B | ||||
| GA: GOAL FATTI DAGLI ATTACCANTI | |||||||||
| QA: QUANTITA’ DEGLI ATTACCANTI A SEGNO | |||||||||
| PG: PARTITE GIOCATE | |||||||||
| S: SERIE | |||||||||
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ DI ATTACCANTI DI SERIE A e B IN GOL 2026-2027 | |||||||||
| P | SQUADRA | QA | GA | PG | S | ||||
| 1 | LAZIO | 5 | 6 | 6 | A | ||||
| 2 | BOLOGNA | 5 | 5 | 6 | A | ||||
| 3 | INTER | 4 | 10 | 6 | A | ||||
| 3 | VERONA H. | 4 | 10 | 6 | B | ||||
| 5 | MODENA | 4 | 8 | 6 | B | ||||
| 6 | ASCOLI | 4 | 6 | 6 | B | ||||
| 7 | BENEVENTO | 4 | 5 | 6 | B | ||||
| 7 | JUVENTUS | 4 | 5 | 6 | A | ||||
| 9 | PALERMO | 3 | 8 | 6 | B | ||||
| 10 | MONZA | 3 | 6 | 6 | A | ||||
| 11 | ATALANTA | 3 | 5 | 6 | A | ||||
| 11 | SAMPDORIA | 3 | 5 | 6 | B | ||||
| 13 | AREZZO | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 13 | MANTOVA | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 13 | MILAN | 3 | 4 | 6 | A | ||||
| 13 | NAPOLI | 3 | 4 | 6 | A | ||||
| 13 | PISA | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 13 | SUD TIROL | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 13 | VIRTUS ENTELLA | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 20 | LR VICENZA | 3 | 3 | 6 | B | ||||
| 20 | SASSUOLO | 3 | 3 | 6 | A | ||||
| 22 | ROMA | 2 | 8 | 6 | A | ||||
| 23 | CESENA | 2 | 7 | 6 | B | ||||
| 24 | AVELLINO | 2 | 6 | 6 | B | ||||
| 25 | FIORENTINA | 2 | 5 | 6 | A | ||||
| 26 | COMO | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 26 | CREMONESE | 2 | 4 | 6 | B | ||||
| 26 | FROSINONE | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 26 | GENOA | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 26 | TORINO | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 31 | CATANZARO | 2 | 3 | 6 | B | ||||
| 31 | EMPOLI | 2 | 3 | 6 | B | ||||
| 31 | PARMA | 2 | 3 | 6 | A | ||||
| 34 | JUVE STABIA | 1 | 4 | 6 | B | ||||
| 35 | CAGLIARI | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 35 | CARRARESE | 1 | 1 | 6 | B | ||||
| 35 | LECCE | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 35 | UDINESE | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 35 | VENEZIA | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 40 | PADOVA | 0 | 0 | 6 | B | ||||
| QA: QUANTITA’ DEGLI ATTACCANTI A SEGNO | |||||||||
| GA: GOAL FATTI DAGLI ATTACCANTI | |||||||||
| PG: PARTITE GIOCATE | |||||||||
| S: SERIE |
Finita quì? Assolutamente no perché non essendo paga la mia curiosità ho voluto riunire in un’unicagraduatoria tutte le 100 squadre professionistiche 2026-2027 comprendendo dunque anche le 60 squadre di Serie C. C’è qualche squadra che ha eguagliato il Padova? Purtroppo no: è 100mo! Va però specificato che queste 60 società hanno giocato più gare di quelle di Serie A e B. Per la precisione 54 di esse hanno disputato 9 partite (3 in più, il 50%) e 6 squadre 8 gare (2 in più). Dunque quest’ultima classifica finale completa di A-B-C che ho stilato per quantità diversa degli attaccanti a segno, risulta inficiata da ciò detto, un mero gioco statistico a cui comunque non mi sono voluto sottrarre e che sotto vi propongo nella sua interezza. Specifico che in essa prevalgono 7 squadre: Potenza, Catania, Scafatese, Audace Cerignola, Lazio, Juventus Next Gen e Bologna con 5 attaccanti diversi andati a segno, ma il Potenza si fa preferire con ben 13 reti realizzate dalle sue 5 punte. In coda, appena sopra il Padova troviamo 11 squadre con un solo attaccante andato a bersaglio.
Cari amici lettori internauti di padovagoal alla prossima sempre nella speranza di suscitare il Vostro interesse con la mia passione per i numeri! Ciao a tutti!
Stefano Fassina
statistico sportivo
| CLASSIFICA PER QUANTITA’ DI ATTACCANTI DI SERIE A-B-C IN GOL 2026-2027 | |||||||||
| P | SQUADRA | QA | GA | PG | S | ||||
| 1 | POTENZA | 5 | 13 | 9 | C | ||||
| 2 | CATANIA | 5 | 12 | 9 | C | ||||
| 3 | SCAFATESE | 5 | 10 | 8 | C | ||||
| 4 | AUDACE CERIGLIOLA | 5 | 8 | 9 | C | ||||
| 5 | LAZIO | 5 | 6 | 6 | A | ||||
| 6 | JUVENTUS NEXT GEN | 5 | 6 | 9 | C | ||||
| 7 | BOLOGNA | 5 | 5 | 6 | A | ||||
| 8 | INTER | 4 | 10 | 6 | A | ||||
| 8 | VERONA H. | 4 | 10 | 6 | B | ||||
| 10 | ARZIGNANO V. | 4 | 10 | 9 | C | ||||
| 10 | SPEZIA | 4 | 10 | 9 | C | ||||
| 12 | OSPITALETTO F. | 4 | 9 | 9 | C | ||||
| 13 | MODENA | 4 | 8 | 6 | B | ||||
| 14 | INTER U23 | 4 | 8 | 8 | C | ||||
| 15 | ALCIONE MILANO | 4 | 7 | 9 | C | ||||
| 15 | FOGGIA | 4 | 7 | 9 | C | ||||
| 15 | GROSSETO | 4 | 7 | 9 | C | ||||
| 15 | SORRENTO | 4 | 7 | 9 | C | ||||
| 19 | ASCOLI | 4 | 6 | 6 | B | ||||
| 20 | UNION BRESCIA | 4 | 6 | 9 | C | ||||
| 21 | BENEVENTO | 4 | 5 | 6 | B | ||||
| 21 | JUVENTUS | 4 | 5 | 6 | A | ||||
| 23 | ATALANTA U23 | 4 | 5 | 8 | C | ||||
| 24 | RENATE | 4 | 5 | 9 | C | ||||
| 25 | TREVISO | 4 | 4 | 9 | C | ||||
| 26 | FORLI’ | 3 | 11 | 9 | C | ||||
| 26 | CASERTANA | 3 | 11 | 9 | C | ||||
| 28 | BARLETTA | 3 | 9 | 9 | C | ||||
| 29 | PALERMO | 3 | 8 | 6 | B | ||||
| 30 | CAVESE | 3 | 8 | 9 | C | ||||
| 30 | CROTONE | 3 | 8 | 9 | C | ||||
| 32 | VIS PESARO | 3 | 7 | 8 | C | ||||
| 33 | LUMEZZANE | 3 | 7 | 9 | C | ||||
| 33 | SALERNITANA | 3 | 7 | 9 | C | ||||
| 33 | TRENTO | 3 | 7 | 9 | C | ||||
| 36 | MONZA | 3 | 6 | 6 | A | ||||
| 37 | ALBINOLEFFE | 3 | 6 | 9 | C | ||||
| 37 | CASARANO | 3 | 6 | 9 | C | ||||
| 37 | GIUGLIANO | 3 | 6 | 9 | C | ||||
| 40 | ATALANTA | 3 | 5 | 6 | A | ||||
| 40 | SAMPDORIA | 3 | 5 | 6 | B | ||||
| 42 | LIVORNO | 3 | 5 | 9 | C | ||||
| 42 | OSTIA MARE | 3 | 5 | 9 | C | ||||
| 42 | PESCARA | 3 | 5 | 9 | C | ||||
| 45 | AREZZO | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 45 | MANTOVA | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 45 | MILAN | 3 | 4 | 6 | A | ||||
| 45 | NAPOLI | 3 | 4 | 6 | A | ||||
| 45 | PISA | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 45 | SUD TIROL | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 45 | VIRTUS ENTELLA | 3 | 4 | 6 | B | ||||
| 52 | PINETO | 3 | 4 | 8 | C | ||||
| 53 | CITTADELLA | 3 | 4 | 9 | C | ||||
| 53 | DESENZANO | 3 | 4 | 9 | C | ||||
| 53 | DOLOMITI BELLUNESI | 3 | 4 | 9 | C | ||||
| 53 | FOLGORE CARATESE | 3 | 4 | 9 | C | ||||
| 57 | LR VICENZA | 3 | 3 | 6 | B | ||||
| 57 | SASSUOLO | 3 | 3 | 6 | A | ||||
| 59 | COSENZA | 3 | 3 | 9 | C | ||||
| 59 | LATINA | 3 | 3 | 9 | C | ||||
| 59 | NOVARA | 3 | 3 | 9 | C | ||||
| 59 | VADO | 3 | 3 | 9 | C | ||||
| 63 | AZ PICERNO | 2 | 8 | 9 | C | ||||
| 63 | CAMPOBASSO | 2 | 8 | 9 | C | ||||
| 65 | ROMA | 2 | 8 | 6 | A | ||||
| 66 | TORRES | 2 | 8 | 9 | C | ||||
| 67 | CESENA | 2 | 7 | 6 | B | ||||
| 68 | AVELLINO | 2 | 6 | 6 | B | ||||
| 69 | PIANESE | 2 | 6 | 9 | C | ||||
| 70 | FIORENTINA | 2 | 5 | 6 | A | ||||
| 71 | BARI | 2 | 5 | 9 | C | ||||
| 71 | SAVOIA | 2 | 5 | 9 | C | ||||
| 73 | COMO | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 73 | CREMONESE | 2 | 4 | 6 | B | ||||
| 73 | FROSINONE | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 73 | GENOA | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 73 | TORINO | 2 | 4 | 6 | A | ||||
| 78 | GUBBIO | 2 | 4 | 9 | C | ||||
| 78 | PERUGIA | 2 | 4 | 9 | C | ||||
| 78 | PRO VERCELLI | 2 | 4 | 9 | C | ||||
| 78 | SAMBENEDETTESE | 2 | 4 | 9 | C | ||||
| 82 | CATANZARO | 2 | 3 | 6 | B | ||||
| 82 | EMPOLI | 2 | 3 | 6 | B | ||||
| 82 | PARMA | 2 | 3 | 6 | A | ||||
| 85 | PERGOLETTESE | 2 | 3 | 9 | C | ||||
| 85 | GUIDONIA MONTECELIO | 2 | 3 | 9 | C | ||||
| 87 | LECCO | 2 | 2 | 9 | C | ||||
| 87 | MONOPOLI | 2 | 2 | 9 | C | ||||
| 89 | REGGIANA | 1 | 7 | 8 | C | ||||
| 90 | RAVENNA | 1 | 6 | 9 | C | ||||
| 91 | JUVE STABIA | 1 | 4 | 6 | B | ||||
| 92 | CAGLIARI | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 92 | CARRARESE | 1 | 1 | 6 | B | ||||
| 92 | LECCE | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 92 | UDINESE | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 92 | VENEZIA | 1 | 1 | 6 | A | ||||
| 97 | CARPI | 1 | 1 | 9 | C | ||||
| 97 | GIANA ERMINIO | 1 | 1 | 9 | C | ||||
| 97 | ALTAMURA | 1 | 1 | 9 | C | ||||
| 100 | PADOVA | 0 | 0 | 6 | B |
dette classifiche sono riproducibili solo con l’autorizzazione dell’autore
Padova Goal Tutte le news h24 del calcio padova e del calcio triveneto